Códigos de Error de la Máquina de Helados Taylor
Las máquinas de helados Taylor son conocidas por su confiabilidad. En el raro caso de que tu unidad no funcione correctamente, esta guía de códigos de error de la máquina de helados Taylor identifica y describe los códigos de servicio para modelos como el C713 y otros.
Estas instrucciones de códigos de error son para los modelos de helado suave C602, C712 y C713, así como para la máquina de yogur congelado C723.
Códigos de Error de Operación Normal
| Código de Error | Problema | Solución |
NO FAULT FOUND | No se detectaron problemas | Cuando este mensaje desaparezca de la pantalla, ya no es necesario nacer nada más. |
BEATER OVERLOAD | El mecanismo de reinicio izquierdo o derecho se activó. | Apaga el interruptor de energía, luego presiona el botón RESET del batidor. A continuación, prende el interruptor de energía y reinicia la máquina en modo AUTO. |
HPCO COMPRESSOR | Los contactos del interruptor de alta presión izquierdo o derecho se han abierto. | Mueve el interruptor de encendido a la posición OFF, luego espera 5 minutos para que la unidad se enfríe. Cuando la unidad esté fría, prende el interruptor de energía y reinicia la unidad en modo AUTO. |
PRODUCT DOOR OFF | Una de las puertas del congelador no está completamente instalada o el circuito de interbloqueo de seguridad se ha abierto. | Instala la puerta en la unidad. |
HOPPER THERMISTOR FAIL / BAD | Sonda del termistor de la tolva izquierda o derecha en cortocircuito o abierta | Apaga el interruptor de energía y reemplaza la sonda del termistor de la tolva. |
BARREL THERMISTOR FAIL / BAD | La sonda del termistor del barril izquierdo o derecho detecta una temperatura superior a 200°F (93°C) | Apaga el interruptor de energía y reemplaza la sonda del termistor del barril. |
GLYCOL THERMISTOR FAIL / BAD (Sólo C602) | El termistor de glicol izquierdo o derecho muestra que la temperatura supera los 200 ºF (93 ºC) | Apaga el interruptor de energía y llama a un técnico de servicio autorizado. |
HOPPER OVER TEMP (Sólo C602) | El sensor de temperatura de la tolva izquierda o derecha tiene una lectura superior a 200 ºF (93 ºC) | Coloca el interruptor de encendido en la posición ON y verifica si el símbolo de Auto o Standby está iluminado. |
BARREL OVER TEMP (Sólo C602) | La sonda del termistor del barril izquierdo o derecho detecta una temperatura superior a 200°F (93°C) | Apaga la unidad y luego llama a un técnico de servicio autorizado. |
COMP ON TOO LONG (Sólo C602) | El compresor funcionó más de 11 minutos sin que el producto alcanzara la temperatura establecida o dispensara el producto. | Limpia el filtro del condensador, reemplaza las cuchillas raspadoras y vuelve a preparar la máquina con una mezcla nueva. Si el código de servicio aparece de nuevo, programa una cita con un técnico autorizado. |
Códigos de Error de Modo Automático o en Espera
| Código de Error | Problema |
(L/R) HPR>41F (5C) AFTER 4 HR | La temperatura de la mezcla en la tolva izquierda o derecha estuvo por encima de 41°F (5°C) durante más de 4 horas. |
(L/R) BRL>41F (5C) AFTER 4 HR | La temperatura de la mezcla en el barril izquierdo o derecho estuvo por encima de 41 ºF (5 ºC) durante más de 4 horas. |
(L/R) HPR>45F (7C) AFTER 1 HR | La temperatura de la mezcla en la tolva izquierda o derecha fue de más de 45 ºF (7 ºC) por más de 1 hora. |
(L/R) BRL>45F (7C) AFTER 1 HR | La temperatura de la mezcla en el barril izquierdo o derecho estuvo por encima de 45 ºF (7 ºC) durante más de 1 hora. |
(L/R) HPR>41F (5C) AFTER PF | La temperatura de la mezcla en la tolva izquierda o derecha fue de más de 41ºF (5 ºC) por más de 4 horas después de un corte de electricidad. |
(L/R) BRL>41°F (5°C) AFTER PF | La temperatura de la mezcla en el barril izquierdo o derecho fue mayor a 41ºF (5 ºC) durante más de 4 horas después de un corte de energía. |
(L/R) HPR>59°F (15°C) | La temperatura de la mezcla en la tolva izquierda o derecha superó los 59 ºF (15 ºC). |
(L/R) BRL>59°F (15°C) | La temperatura de la mezcla en el barril izquierdo o derecho superó los 59 °F (15 °C). |
(L/R) TOO COLD | La temperatura de la mezcla en el cilindro de congelación (barril) ha bajado por debajo de 10 °F (-12 °C). |
Para obtener más información sobre el mantenimiento o solución de problemas de tu máquina de helados Taylor, revisa nuestra extensa biblioteca de manuales Taylor en nuestro sitio web.
